MOQ: | 100 szt |
Standardowe Opakowanie: | Standardowa obudowa kartonowa |
Okres dostawy: | 5 dni roboczych |
Metoda płatności: | 100% przed wysyłką, T/T |
Kolumna frytów CPG o różnej wielkości
Rodzaj | Specyfikacje | Nie, nie, nie. | Rozmiar Proe | Pakiet |
Kolumna frytowana | 3 nmol | HY-H-8803 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 5 nmol | HY-H-8805 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 10 nmol | HY-H-8810 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 50 nmol | HY-H-8850 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 100 nmol | HY-H-8100 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 200 nmol | HY-H-8200 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
1Oligo ma wysoką czystość i niski współczynnik mutacji.
2Zmniejszenie ogólnych kosztów syntezy.
3Duża pojemność, można ładować więcej odczynników.
MOQ: | 100 szt |
Standardowe Opakowanie: | Standardowa obudowa kartonowa |
Okres dostawy: | 5 dni roboczych |
Metoda płatności: | 100% przed wysyłką, T/T |
Kolumna frytów CPG o różnej wielkości
Rodzaj | Specyfikacje | Nie, nie, nie. | Rozmiar Proe | Pakiet |
Kolumna frytowana | 3 nmol | HY-H-8803 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 5 nmol | HY-H-8805 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 10 nmol | HY-H-8810 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 50 nmol | HY-H-8850 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 100 nmol | HY-H-8100 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
Kolumna frytowana | 200 nmol | HY-H-8200 | 1000 Å | 1000 sztuk na torebkę |
1Oligo ma wysoką czystość i niski współczynnik mutacji.
2Zmniejszenie ogólnych kosztów syntezy.
3Duża pojemność, można ładować więcej odczynników.